DCMカーマのハチ駆除費用金額
自分でやらずに業者さんにやってもらった場合の金額です。
近所のDCMカーマにハチ駆除の看板が沢山貼ってあり結構力をいれているみたいです。
たぶん取引窓口業務でフランチャイズの業者さんが対応するのだと思います。
ハチ駆除料金 金額表
見積もり依頼書に描いてあった金額表です。
金額
隙あらば自分語り。
静岡県西部地区から自分の興味があること暇つぶし的な遊びを語ります。
検索してここに来る様な方には極めて狭い範囲で有効な情報があるかもしれません。
項目 | 種類 | 金額 | ||
基本料金 (税込み) | ミツバチ(分蜂、巣) | ¥8,800 | (¥22,000) | |
アシナガバチ | ¥10,800 | |||
スズメバチ | ¥14,800 | |||
オオスズメバチ | ¥24,200 | |||
巣の大きさ | 2~9cm | ¥5,500 | ||
10~20cm | ¥5,500 | ~ | ¥11,000 | |
20~30cm | ¥11,000 | ~ | ¥22,000 | |
30cm~ | ¥22,000 | ~ | ¥52,500 | |
巣の高さ | 2.5m~5m(脚立使用) | ¥3,300 | ~ | ¥33,000 |
場所/その他 | 屋根裏、床下 | ¥11,000 | ~ | ¥22,000 |
エアコン室外機内 | ¥5,500 | ~ | ¥10,000 | |
戸袋、換気扇内部 | ¥5,500 | ~ | ¥33,000 | |
ネット設置 | ¥11,000 | ~ | ¥22,000 | |
ウッドデッキ下 | ¥3,300 | ~ | ¥11,000 | |
その他特殊作業 | ¥3,300 | ~ | ¥44,000 | |
蜂の巣調査 | ¥5,500 | ~ | ¥20,000 |
ぼちぼち やらまいか
0 件のコメント:
コメントを投稿